만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 798.32
  • 전일대비up 23.69
  • 등락률 3.06%
최근월선물
현재가 803.45
  • 전일대비up 24.00
  • 등락률 3.08%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.04.04 08:16 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
720.00 57M450 440 하락 -600 -57.69% 73,820,300
710.00 57M451 215 하락 -785 -78.50% 423,830
700.00 57M452 285 하락 -490 -63.23% 1,927,440
690.00 57M453 230 하락 -310 -57.41% 106,330
680.00 57M454 190 하락 -280 -59.57% 94,160
675.00 57M455 1,095 동일 0 0.00% 0
670.00 57M456 155 하락 -205 -56.94% 92,280
665.00 57M457 995 동일 0 0.00% 0
660.00 57M458 125 하락 -170 -57.63% 52,530
655.00 57M459 1,070 동일 0 0.00% 0
650.00 57M460 110 하락 -180 -62.07% 48,840
645.00 57M461 220 동일 0 0.00% 0
640.00 57M462 75 하락 -130 -63.41% 3,560
635.00 57M463 850 동일 0 0.00% 0
630.00 57M464 65 하락 -115 -63.89% 166,590
625.00 57M465 60 하락 -110 -64.71% 59,900
620.00 57M466 55 하락 -105 -65.62% 28,450
615.00 57M467 545 동일 0 0.00% 0
610.00 57M468 45 하락 -75 -62.50% 878,680
605.00 57M469 40 하락 -60 -60.00% 829,120
600.00 57M470 45 하락 -55 -55.00% 11,701,190
595.00 57M471 35 하락 -70 -66.67% 847,680
590.00 57M472 30 하락 -60 -66.67% 539,190
585.00 57LBHA 30 하락 -30 -50.00% 670,470
580.00 57LBHB 25 하락 -35 -58.33% 740,610
575.00 57LBHC 35 하락 -40 -53.33% 19,060
570.00 57LBHD 25 하락 -40 -61.54% 570
565.00 57LBHE 25 하락 -40 -61.54% 7,010
560.00 57LBHF 20 하락 -25 -55.56% 10
555.00 57LBHG 40 하락 -5 -11.11% 20
550.00 57LBHH 15 하락 -30 -66.67% 10
545.00 57LBHJ 15 하락 -25 -62.50% 36,370
540.00 57LBHK 15 하락 -15 -50.00% 10
535.00 57LAHY 15 하락 -15 -50.00% 710
530.00 57LAHZ 15 하락 -15 -50.00% 2,760,700
525.00 57LAJA 50 동일 0 0.00% 0
520.00 57LAJB 10 하락 -25 -71.43% 10
515.00 57LAJC 15 동일 0 0.00% 0
510.00 57LAJD 45 동일 0 0.00% 0
505.00 57LAJE 10 하락 -20 -66.67% 10
500.00 57LAJF 10 하락 -5 -33.33% 808,820
495.00 57LAJG 40 동일 0 0.00% 0
490.00 57LAJH 20 동일 0 0.00% 0
485.00 57LW51 5 하락 -10 -66.67% 50
480.00 57LW52 15 동일 0 0.00% 0
470.00 57LW54 15 동일 0 0.00% 0
465.00 57LW55 145 동일 0 0.00% 0
460.00 57LW56 15 동일 0 0.00% 0
455.00 57LW57 335 동일 0 0.00% 0
450.00 57LW58 10 동일 0 0.00% 0
445.00 57LW60 10 동일 0 0.00% 0
442.50 57LM54 495 동일 0 0.00% 0
440.00 57LM55 10 동일 0 0.00% 0
437.50 57LM56 925 동일 0 0.00% 0
435.00 57LM57 10 동일 0 0.00% 0
432.50 57LM58 285 동일 0 0.00% 0
430.00 57LM59 135 동일 0 0.00% 0
427.50 57LH66 15 동일 0 0.00% 0
425.00 57LH67 310 동일 0 0.00% 0
422.50 57LH68 280 동일 0 0.00% 0
420.00 57LH69 10 동일 0 0.00% 0
417.50 57LH70 345 동일 0 0.00% 0
415.00 57LH71 75 동일 0 0.00% 0
412.50 57LH72 260 동일 0 0.00% 0
410.00 57LH73 110 동일 0 0.00% 0
407.50 57LH74 535 동일 0 0.00% 0
405.00 57LH75 310 동일 0 0.00% 0
402.50 57LH76 310 동일 0 0.00% 0
400.00 57LH77 10 동일 0 0.00% 0
397.50 57LH78 475 동일 0 0.00% 0
395.00 57LH79 285 동일 0 0.00% 0
392.50 57LH80 560 동일 0 0.00% 0
390.00 57LH81 5 동일 0 0.00% 0
387.50 57LH82 60 동일 0 0.00% 0
385.00 57LH83 120 동일 0 0.00% 0
382.50 57LH84 5 동일 0 0.00% 0
380.00 57LH85 5 하락 -5 -50.00% 9,560
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴