기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.06.23 18:53 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
298,000 57MT41 245 하락 -45 -15.52% 10,110 2026.12.10
298,000 57MT42 285 하락 -35 -10.94% 150 2027.03.11
298,000 57MT40 205 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
209,000 57MH95 640 하락 -50 -7.25% 30,980 2026.07.09
209,000 57MJ00 665 하락 -170 -20.36% 2,230 2026.12.10
209,000 57MJ01 670 하락 -210 -23.86% 1,090 2027.03.11
209,000 57MH96 700 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
209,000 57MH97 740 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
209,000 57MH98 765 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
209,000 57MH99 455 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
204,500 57MJ03 750 하락 -105 -12.28% 600 2027.02.11
204,500 57MJ02 850 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
200,000 57MJ09 750 하락 -90 -10.71% 52,500 2026.12.10
200,000 57MJ07 650 하락 -250 -27.78% 2,940 2026.10.08
200,000 57MJ12 800 하락 -110 -12.09% 620 2027.03.11
200,000 57MJ05 625 하락 -120 -16.11% 200 2026.08.13
200,000 57MJ04 630 하락 -240 -27.59% 50 2026.07.09
200,000 57MJ06 395 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
200,000 57MJ08 490 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
200,000 57MJ10 890 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
200,000 57MJ11 820 동일 0 0.00% 0 2027.02.11
192,000 57MJ13 745 하락 -110 -12.87% 400 2026.08.13
188,000 57MJ14 665 하락 -180 -21.30% 2,950 2026.07.09
188,000 57MJ16 770 하락 -120 -13.48% 600 2026.12.10
188,000 57MJ15 770 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
188,000 57MJ17 930 동일 0 0.00% 0 2027.02.11
184,500 57MJ21 850 하락 -115 -11.92% 210 2027.03.11
184,500 57MJ18 625 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
184,500 57MJ19 915 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
180,500 57MJ22 990 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
176,000 57MB68 705 하락 -205 -22.53% 335,470 2026.09.10
176,000 57MB71 745 하락 -215 -22.40% 85,760 2027.02.11
176,000 57MB66 760 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
176,000 57MB67 720 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
176,000 57MB69 1010 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
176,000 57MB70 970 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
172,000 57MB73 455 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
170,000 57MJ25 940 하락 -70 -6.93% 8,200 2027.03.11
170,000 57MJ23 850 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
170,000 57MJ24 920 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
168,500 57MB74 455 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
168,500 57MB75 1035 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
165,000 57MB77 740 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
161,500 57MB78 650 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
161,500 57MB79 650 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
158,500 57MB80 635 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
158,500 57MB81 1040 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
142,500 57M733 1000 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
142,500 57M734 1010 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
142,500 57M735 1120 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
142,500 57M736 1180 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
120,000 57M178 980 하락 -230 -19.01% 25,860 2026.09.10
120,000 57M179 1040 하락 -200 -16.13% 4,150 2026.12.10
120,000 57M177 700 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
117,500 57M181 1230 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
115,000 57M185 1180 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
112,500 57M186 1155 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
108,500 57LAXV 2355 하락 -195 -7.65% 100 2026.11.12
108,500 57LAXT 2630 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
108,000 57M187 910 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
106,000 57LAXZ 2185 하락 -305 -12.25% 120 2026.10.08
106,000 57LAXY 2410 하락 -75 -3.02% 60 2026.08.13
104,000 57LAYB 2065 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
101,500 57LAYE 900 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 1955 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYJ 1615 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
98,800 57LY72 2270 하락 -315 -12.19% 1,500 2026.09.10
96,700 57LY76 2400 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
94,600 57LY80 2405 하락 -180 -6.96% 110 2026.08.13
90,800 57LY85 2400 하락 -200 -7.69% 170 2026.07.09
80,000 57LY92 2660 하락 -100 -3.62% 50 2026.09.10
77,200 57LS28 2700 하락 -90 -3.23% 40 2026.09.10
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴