기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.04.04 08:15 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
176,000 57MB71 280 상승 15 5.66% 85,280 2027.02.11
176,000 57MB65 150 상승 15 11.11% 30,120 2026.06.11
176,000 57MB70 250 상승 40 19.05% 300 2026.12.10
176,000 57MB66 165 상승 5 3.12% 90 2026.07.09
176,000 57MB67 190 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
176,000 57MB68 200 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
176,000 57MB69 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
172,000 57MB72 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
172,000 57MB73 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
168,500 57MB74 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
168,500 57MB75 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
165,000 57MB76 190 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
165,000 57MB77 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
161,500 57MB78 225 상승 30 15.38% 1,020 2026.08.13
161,500 57MB79 275 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
158,500 57MB80 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
158,500 57MB81 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
155,000 57MB82 200 동일 200 0.00% 100 2026.06.11
142,500 57M731 235 상승 25 11.90% 54,510 2026.05.14
142,500 57M732 240 상승 20 9.09% 52,210 2026.06.11
142,500 57M735 280 상승 30 12.00% 3,010 2026.09.10
142,500 57M736 310 상승 35 12.73% 170 2026.12.10
142,500 57M733 250 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
142,500 57M734 330 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
133,500 57M737 195 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
131,000 57M738 265 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
120,000 57M174 340 상승 50 17.24% 122,830 2026.04.09
120,000 57M176 345 상승 55 18.97% 111,560 2026.06.11
120,000 57M179 385 상승 25 6.94% 102,950 2026.12.10
120,000 57M175 345 상승 40 13.11% 17,550 2026.05.14
120,000 57M178 365 상승 35 10.61% 660 2026.09.10
120,000 57M177 335 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
117,500 57M180 405 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
117,500 57M181 355 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
115,000 57M182 310 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
115,000 57M184 360 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
115,000 57M185 330 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
112,500 57M186 440 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
108,500 57LAXV 835 상승 80 10.60% 190 2026.11.12
108,500 57LAXQ 740 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
108,500 57LAXR 760 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
108,500 57LAXS 810 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
108,500 57LAXT 830 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
108,000 57M187 360 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
106,000 57LAXZ 850 상승 65 8.28% 10 2026.10.08
106,000 57LAXX 610 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
106,000 57LAXY 845 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
104,000 57LAYA 655 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
104,000 57LAYB 840 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
101,500 57LAYD 490 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
101,500 57LAYE 900 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 1000 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYG 630 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
99,800 57LAYH 1130 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
99,800 57LAYJ 700 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
98,800 57LY72 890 상승 65 7.88% 490 2026.09.10
98,800 57LY70 860 상승 60 7.50% 10 2026.04.09
98,800 57LY71 770 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
96,700 57LY75 1210 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
96,700 57LY76 1070 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
94,600 57LY80 945 상승 70 8.00% 30 2026.08.13
94,600 57LY79 585 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
92,700 57LY82 710 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
90,800 57LY84 1150 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
90,800 57LY85 1190 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
87,200 57LY87 620 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
80,000 57LY91 1380 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
80,000 57LY92 1070 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
79,700 57LP08 1105 상승 100 9.95% 10 2026.04.09
79,700 57LP15 1060 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
78,000 57LP16 1100 상승 30 2.80% 30 2026.06.11
77,200 57LS28 1100 상승 75 7.32% 280 2026.09.10
77,200 57LS26 1050 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
77,200 57LS27 1060 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
76,300 57LP12 1080 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
74,700 57LP09 1285 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
73,900 57LS33 1000 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP17 875 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 1100 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
70,300 57LK58 1160 상승 100 9.43% 40 2026.06.11
70,300 57LP10 955 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
67,700 57LP14 1240 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
66,400 57LP11 730 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴